| 沃爾沃150KW柴油發(fā)電機組詳細技術(shù)參數(shù) | |
| 一、機組參數(shù) | |
| 機組型號: | PJS-V165 |
| 制造商: | 珀金斯動力 |
| 機組產(chǎn)地: | 中國.揚州 |
| 主用功率: | 149KW |
| 備用功率: | 165kW |
| 額定電流: | 268A |
| 機組尺寸(mm): | 2600*1050*1770 |
| 機組重量(K G): | 1820 |
| 蓄電池額定容量: | 100AH 2個 |
| 二、柴油機參數(shù) | |
| 柴油機型號: | TAD732GE |
| 制造商: | 瑞典富豪沃爾沃 |
| 柴油機產(chǎn)地: | 瑞典 |
| 柴油機缸數(shù): | 6 |
| 缸徑*行程(mm): | 108*130 |
| 燃油消耗(g/kw.h): | 204 |
| 冷卻方式: | 水冷 |
| 調(diào)速方式: | 電子調(diào)速 |
| 三、發(fā)電機參數(shù) | |
| 發(fā)電機型號: | ECO38 2S4A |
| 制造商: | 意大利美奧迪 |
| 發(fā)電機原產(chǎn)地: | 意大利 |
| 額定電壓(V): | 400/230 |
| 勵磁方式: | 無刷自勵磁 |
| 相數(shù): | 3相 |
| 防護等級: | IP22 |
| 絕緣等級: | H |
| 繞組材質(zhì): | 全銅 |
| 節(jié)距: | 2/3 |
| 定子匝數(shù): | 72 |
| 四、控制系統(tǒng) | |
| 制造商: | 英國深海 |
| 原產(chǎn)地: | 英國 |
| 型號: | DSE6020 |
| 顯示模式: | 液晶顯示 |
| 語言類型: | 支持16國語言 |
| 保護功能: | 報警功能、跳閘、保護停機、緊急停車 |